Оказание услуг по бурению и обустройству водяных скважин в компании ВОДОСНАБ осуществляется на основании заключенного с заказчиком договора. Стоимость выполнения работ определяется сметным расчетом, который является обязательным приложением к этому договору. Для определения условий выполнения заказа и объемов выполняемых работ представитель компании приезжает на объект, осматривает участок, производит необходимые замеры и на основании полученных данных составляется смета на обустройство скважины.
Основания для расчетов
Кроме стоимости материалов и монтажных работ, при определении цены на бурение и обустройство скважины необходимо учитывать несколько дополнительных затратных факторов:
- компания, выполняющая работы, должна иметь лицензию на данный вид деятельности и специальные разрешения контролирующих органов;
- в обязательные расходы входят затраты на проведение химического и бактериологического анализа силами сторонней независимой лаборатории;
- уровень автоматизации скважины на воду;
- тип и структуру грунтов, глубину заложения водопроводных труб;
- требуемый объем водопотребления объекта;
- в некоторых случаях мы вынуждены брать в аренду специальную строительную технику и оборудование.
Все это вносится в приложение к сметному расчету и учитывается при определении общей суммы затрат.
Пример сметного расчета по реально выполненному объекту
Чтобы вам было проще понять принцип определения стоимости предоставляемых услуг, ниже приводится пример сметы на скважину из нашей практической деятельности. Те строки, где стоимость равна нулю, показывают, что данный вид работ либо не требовался, либо выполнялся силами заказчика.
Смета на обустройство скважины с кессоном | ||||
Общие характеристики объекта: диаметр 133 мм, глубина 60 м, динамический уровень 40 м, спуск насоса 50 м, максимальное водопотребление 2 м3/час. | ||||
Стоимость оборудования и материалов | ||||
№ п/п | Наименование | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
1 | Мембранный бак, объем 100 л | 1 | 9700 | 9700 |
2 | Блок управления и защиты с реле MDR5-5 | 1 | 4680 | 4680 |
3 | Погружной скважинный насос Belamos TF3-150 | 1 | 16100 | 16100 |
4 | Трос из нержавеющей стали диаметр 5 мм, м | 50 | 48 | 2400 |
5 | Труба водопроводная ПНД32 PN10 (в скважине) | 50 | 57 | 2850 |
6 | Зажимы для закрепления троса | 4 | 60 | 240 |
7 | Пластиковый компрессорный переходник ПНД32-G1, для соединения с насосом и оборудованием в кессоне | 2 | 255 | 510 |
8 | Герметичная кабельная муфта | 1 | 490 | 490 |
9 | Электрические коммуникации (распределительная панель) | 1 | 120 | 120 |
10 | Герметизатор ввода трубопровода в кессон для защиты от проникновения талых и грунтовых вод | 2 | 560 | 1120 |
11 | Типовой комплект запорной арматуры и фитингов | 1 | 4360 | 4360 |
12 | Кессон квадратный бетонный типовой | 1 | 22700 | 22700 |
13 | Силовой водопогружной кабель 3х2,5 мм | 50 | 76 | 3800 |
14 | Герметизатор устья скважины диаметром 133 мм (оголовок) | 1 | 2420 | 2420 |
Итого стоимость оборудования и материалов, руб. | 71490 | |||
Строительно-монтажные работы | ||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
1 | Устройство котлована под кессон | 8600 | 0 | |
2 | Рытье траншеи под укладку кабеля и трубопровода, м/пог. | 1350 | 0 | |
3 | Обратная засыпка грунта в траншею, м./пог. | 720 | 0 | |
4 | Проход в земле под фундаментом и под зданием, м/пог. | 4300 | 0 | |
5 | Прокол фундаментного монолита толщиной до 600 мм | 5900 | 0 | |
6 | Прокол фундамента 600-900 мм | 7500 | 0 | |
7 | Прокол стенки железобетонного колодца | 700 | 0 | |
8 | Подключение к внутридомовому водопроводу | 1650 | 0 | |
9 | Обустройство ввода электрического кабеля в кессон | 1 | 1120 | 1120 |
10 | Обустройство вывода из кессона на потребителя водопроводной трубы | 1 | 1200 | 1200 |
11 | Монтаж распределительного коллектора | 1 | 2650 | 1250 |
12 | Монтаж дополнительных выводов подачи воды | 1400 | 1400 | |
13 | Монтаж гидропневматического бака, 100 л | 1 | 4500 | 4500 |
14 | Монтаж блока автоматики | 1 | 610 | 610 |
15 | Монтаж оголовка скважины | 1 | 850 | 850 |
16 | Монтаж трубопровода ПНД32, м/пог. | 65 | 0 | |
17 | Укладка греющего кабеля, м/пог. | 220 | 0 | |
18 | Монтаж кессона | 1 | 6500 | 6500 |
19 | Монтаж насоса | 1 | 12500 | 12500 |
20 | Тепловая изоляция трубопроводов 32 мм | 50 | 0 | |
21 | Пусконаладочные работы и промывка системы | 1 | 2000 | 2000 |
Итого стоимость работ, руб. | 31930 | |||
Транспортные расходы, руб./км | 60 | 2000 | ||
Использование генератора, руб./час | 580 | 0 | ||
Всего за обустройство скважины, руб. | 105420 |
В приведенном расчете учтены работы и материалы, связанные только со спуском насоса в скважину, оборудованием кессона и линией подачи воды в дом. Смета на бурение скважин на воду предусматривает не только обустройство, но и полный комплект буровых работ. Кроме этого тут не приводятся дополнительные расходы, о которых было рассказано выше.
Заключение
Выполнение сметного расчета выполняется для каждого объекта строго индивидуально. Это довольно сложный процесс, в котором учитывается большое количество нюансов. Очень часто, чтобы уменьшить свои расходы, заказчик самостоятельно выполняет часть работ. Обычно это рытье траншей и котлованов, прокол фундамента и стен колодцев, присоединение линии к внутреннему водопроводу.
Самостоятельный расчет стоимости обустройства скважины даст вам только приблизительную цифру. Чтобы узнать точную цену позвоните к нам и вызовите мастера. Только приехав на объект, специалист сможет увидеть его особенности и приступить к расчетам.