Описание
Гидравлические характеристики 0.4/7 | 283.7 |
Длина сетевого шнура | 1.5 |
Качество воды | Чистая, без твердых или абразивных включений, не вязкая, химически нейтральная |
Класс защиты двигателя, (IP) | IP 68 |
Класс изоляции | F |
Конденсатор, мкФ | Нет |
Максимальная мощность, Вт | 7500 |
Максимально допустимое количество песка в воде, гр/м3 | 120 |
Охлаждающий поток вдоль двигаетля, см/сек | 8 |
Рабочий диапазон, м3/ч | 0.3 до 24 |
Размеры упаковки, мм | 180 х 180 х 3300 |
Тип присоединения | Резьбовое |
Тип электродвигателя | Погружной асинхронный двухполюсный двигатель из нержавеющей стали |
Установка насоса | Вертикальная |
Установка насоса | В случае горизонтальной установки, обеспечьте минимальную нагрузку на тягу |
Частотное регулирование | Нет |
Максимальная температура жидкости, °С | 40 |
Номинальная мощность P2, Вт | 5500 |
Номинальный ток, А | 14 |
Напряжение, В | 3 x 400 |
Диаметр напорного патрубка | 2″ G-F |
Высота, мм | 3134 |
Вес, кг | 65 |
Максимальный напор, м | 230 |
Максимальный расход, м³/ч | 11.4 |
Установить Скважинный насос DAB S4 E 42-T недорого можно в нашей Компании: цена от 15 000 руб. (пример для скважин глубиной 40 метров).