Описание
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики | 10700 об/м |
Номинальный расход | 7 м³/ч |
Номинальный напор | 12 м |
Ступени | 1 |
Данные на табличке электродвигателя | CE,UL,CUL |
Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
Номер насоса | 96080390 |
Модель | B |
Клапан | насос со встроен. обратн. клапаном |
Материалы | |
---|---|
Насос | Polyamide / Нерж. сталь |
Насос | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Насос | AISI 304 |
Рабочее колесо | Полиамид |
Электродвигатель | Нержавеющая сталь |
Электродвигатель | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Электродвигатель | AISI 304 |
Монтаж | |
---|---|
Выход насоса | Rp 1 1/2 |
Минимальный диаметр скважины | 76 мм |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость | Вода |
Максимальная температура жидкости | 35 °C |
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек | 35 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя | MSE3 |
Потребляемая мощность – P1 | 1.02 кВт |
Номинальная мощность – P2 | 0.7 кВт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 1 x 200-240 В |
Номинальный ток | 5.2 A |
Коэффициент мощности | 1.00 |
Номинальная скорость | 10700 об/м |
Способ запуска | прямой пуск |
Степень защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Защита электродвигателя | Y |
Тепловая защита | внутрен. |
Длина кабеля | 1.5 м |
Номер электродвигателя | 96160854 |
Купить скважинный насос Grundfos SQE 7–15 с установкой недорого можно в нашей Компании: цена работ от 15 000 руб. (пример для скважин глубиной 40 метров).